台灣已步入高齡社會,但社會是否已跟上腳步?
從人行道是否好走?空氣品質好不好?長照資源是否便利......一點點的改進,社會就不一樣。《50+》全方位健檢全台22縣市在高齡友善品質上的具體表現,全台,動起來!
![]() ![]() |
調查計算方法說明: 1. 指標計算方法是將每一細項每個縣市的原始數據,轉為30至90分的標準化分數,各項加總後以算術平均數進行每個縣市平均數做為總排名及星等排名依據。 2. 指標共有10項,各指標分別佔最終分數10%。3. 依據最終計算各縣市之平均分數,透過統計「集群分析法」,進行縣市星等分群。 |
社區步行友善程度 |
|
109年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評等第 |
|
縣市別 | 原始等第 |
台北市 | 優 |
新北市 | 優 |
桃園市 | 優 |
台中市 | 優 |
宜蘭縣 | 優 |
台南市 | 甲 |
高雄市 | 甲 |
新竹市 | 甲 |
新竹縣 | 甲 |
嘉義市 | 甲 |
嘉義縣 | 甲 |
南投縣 | 甲 |
基隆市 | 乙 |
苗栗縣 | 乙 |
彰化縣 | 乙 |
雲林縣 | 乙 |
屏東縣 | 乙 |
花蓮縣 | 乙 |
台東縣 | 乙 |
澎湖縣 | 乙 |
金門縣 | 乙 |
連江縣 | 乙 |
資料來源:內政部營建署「109年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」 | |
公共空間與建物的無障礙程度 |
|
109年公共建築物無障礙生活環境及騎樓整平示範計畫考核總分 |
|
縣市別 | 原始總分 |
新北市 | 100 |
台南市 | 98.6 |
台中市 | 97.6 |
台北市 | 96.5 |
高雄市 | 96.5 |
新竹縣 | 96.3 |
桃園市 | 95.1 |
金門縣 | 95.1 |
宜蘭縣 | 87.4 |
南投縣 | 86.9 |
苗栗縣 | 83.5 |
花蓮縣 | 79.8 |
雲林縣 | 78.6 |
彰化縣 | 78.4 |
新竹市 | 78.2 |
嘉義市 | 76.3 |
基隆市 | 75.6 |
嘉義縣 | 74.8 |
屏東縣 | 74.3 |
台東縣 | 74.1 |
澎湖縣 | 64.7 |
連江縣 | 22.6 |
資料來源:內政部營建署「109年公共建築物無障礙生活環境及騎樓整平示範計畫」,其中「業務考核」分數佔30%,「現場考核」分數佔70%。現場考核共計考核1件新建公共建築物、3件既有公共建築物改善案件及一條至少100公尺以上騎樓路段為準。 | |
大眾運輸友善程度 |
|
109年度各縣市無障礙公車建置比例 |
|
縣市別 | 比例 |
台北市 | 85.54% |
花蓮縣 | 78.57% |
台中市 | 76.34% |
雲林縣 | 64.29% |
新北市 | 63.28% |
宜蘭縣 | 57.55% |
嘉義市 | 56.25% |
嘉義縣 | 56.25% |
高雄市 | 52.83% |
台南市 | 52.64% |
桃園市 | 50.36% |
彰化縣 | 48.78% |
基隆市 | 47.31% |
金門縣 | 39.24% |
南投縣 | 35.29% |
澎湖縣 | 33.33% |
新竹縣 | 27.66% |
苗栗縣 | 23.53% |
台東縣 | 18.18% |
新竹市 | 18.09% |
屏東縣 | 16.54% |
連江縣 | - |
1. 資料來源:交通部統計查詢網。2. 計算方式:各縣市無障礙公車(含低底盤公車及其他無障礙公車)占所有客運營業車輛的比例計算之數值。3.連江縣目前因尚未建置無障礙公車,故無資料。 |
終身學習參與程度 |
|
109年度各縣市樂齡學習中心65歲以上之學員人數比例 |
|
縣市別 | 比例 |
嘉義市 | 13.76% |
澎湖縣 | 9.13% |
新竹市 | 7.18% |
嘉義縣 | 6.85% |
金門縣 | 6.66% |
雲林縣 | 6.18% |
苗栗縣 | 5.96% |
新竹縣 | 5.92% |
宜蘭縣 | 5.71% |
屏東縣 | 5.60% |
台東縣 | 5.54% |
彰化縣 | 4.88% |
花蓮縣 | 4.24% |
台南市 | 4.15% |
南投縣 | 4.01% |
基隆市 | 2.92% |
台中市 | 2.65% |
高雄市 | 2.58% |
台北市 | 1.42% |
桃園市 | 1.35% |
新北市 | 1.04% |
連江縣 | - |
1. 資料來源:教育部樂齡學習網 2. 計算方式:109年度全國各縣市樂齡學習中心65歲以上之學員人數,占65歲以上人口比例計算之數值。3.連江縣無提供資料。 | |
志工活動參與程度 |
|
109年度各縣市65歲以上人口於政府公部門擔任志工之比例 |
|
縣市別 | 比例 |
宜蘭縣 | 7.53% |
花蓮縣 | 5.81% |
金門縣 | 5.59% |
台東縣 | 5.50% |
基隆市 | 4.65% |
彰化縣 | 3.41% |
屏東縣 | 3.21% |
新北市 | 3.14% |
嘉義市 | 3.03% |
苗栗縣 | 2.77% |
台南市 | 2.70% |
桃園市 | 2.64% |
台中市 | 2.59% |
新竹市 | 2.50% |
嘉義縣 | 2.11% |
新竹縣 | 2.05% |
澎湖縣 | 1.86% |
高雄市 | 1.83% |
雲林縣 | 1.80% |
南投縣 | 1.25% |
台北市 | 1.09% |
連江縣 | 0.37% |
1. 資料來源:衛生部福利統計處 2. 計算方式:109年度各縣市政府所轄之65歲以上志工,佔65歲以上人口比例計算之數值。 | |
休閒體能活動參與程度 |
|
109年度各縣市60歲以上人口中,達7333規律運動者之比例 |
|
縣市別 | 比例 |
新竹市 | 64.70% |
花蓮縣 | 63.20% |
嘉義市 | 62.93% |
宜蘭縣 | 62.90% |
桃園市 | 62.30% |
新北市 | 60.87% |
台北市 | 60.63% |
台中市 | 59.43% |
苗栗縣 | 58.87% |
新竹縣 | 58.50% |
基隆市 | 58.13% |
台南市 | 57.33% |
金門縣 | 56.87% |
澎湖縣 | 56.07% |
高雄市 | 56.03% |
屏東縣 | 55.87% |
台東縣 | 55.53% |
南投縣 | 55.50% |
嘉義縣 | 52.87% |
雲林縣 | 52.23% |
彰化縣 | 51.00% |
連江縣 | - |
1.資料來源:教育部體育署「109年運動現況調查」各縣市60歲以上人口當中,有達到7333規律運動(7333定義:每週至少運動3次、每次30分鐘、心跳達130下或是運動強度達到會喘會流汗。)者之比例。2.連江縣無提供資料。 |
醫療服務密度 |
|
108(*註)年度各縣市每萬人口醫師數 |
|
縣市別 | 醫師數 |
台北市 | 41.5 |
嘉義市 | 34.14 |
花蓮縣 | 26.76 |
高雄市 | 24.26 |
台中市 | 23.13 |
基隆市 | 20.76 |
台南市 | 20.63 |
新竹市 | 20.16 |
桃園市 | 18.88 |
彰化縣 | 16.86 |
嘉義縣 | 16.24 |
宜蘭縣 | 15.3 |
新北市 | 14.68 |
連江縣 | 14.52 |
屏東縣 | 14.33 |
台東縣 | 14.07 |
澎湖縣 | 13.31 |
南投縣 | 13.01 |
雲林縣 | 13 |
新竹縣 | 10.62 |
苗栗縣 | 10.49 |
金門縣 | 6.63 |
1. 資料來源:中華民國醫師公會全國聯合會「108年台灣執業醫師、醫療機構統計」 2. 備註:今年因受到疫情影響,醫療院所無法如期提供數據資料,但由於此數據歷年差異不大,經醫師公會全聯會建議可採取108年數據,經50+比對後確認。 | |
空氣品質 |
|
109年度各縣市「空氣品質指標」AQI <100(即良好及普通)之日數比例 |
|
縣市別 | 比例 |
台東縣 | 99.73% |
花蓮縣 | 99.18% |
宜蘭縣 | 98.91% |
苗栗縣 | 97.54% |
台北市 | 96.72% |
基隆市 | 96.72% |
新北市 | 95.02% |
新竹市 | 94.81% |
桃園市 | 94.60% |
新竹縣 | 94.26% |
澎湖縣 | 93.44% |
彰化縣 | 92.62% |
台中市 | 91.42% |
嘉義縣 | 87.02% |
嘉義市 | 86.61% |
金門縣 | 85.52% |
台南市 | 84.36% |
雲林縣 | 82.38% |
屏東縣 | 81.97% |
南投縣 | 81.83% |
連江縣 | 80.60% |
高雄市 | 79.20% |
1. 資料來源:行政院環保署「109年空氣品質監測年報」 2. 計算方式:各縣市測站AQI<100(即良好及普通)之日數除以測站總天數之比例。< /td> | |
長照服務涵蓋率 |
|
109年度各縣市長照2.0服務涵蓋率 |
|
縣市別 | 涵蓋率 |
南投縣 | 67.84% |
花蓮縣 | 63.22% |
宜蘭縣 | 57.90% |
屏東縣 | 56.87% |
嘉義市 | 54.80% |
台東縣 | 53.12% |
台中市 | 52.72% |
澎湖縣 | 52.16% |
台南市 | 48.44% |
彰化縣 | 47.49% |
苗栗縣 | 45.16% |
雲林縣 | 44.81% |
嘉義縣 | 44.66% |
高雄市 | 44.06% |
桃園市 | 41.57% |
新竹縣 | 41.44% |
新北市 | 38.23% |
基隆市 | 36.55% |
新竹市 | 35.98% |
台北市 | 28.00% |
金門縣 | 22.47% |
連江縣 | 14.82% |
1. 資料來源:衛生部福利統計處於109年1至6月統計之「長照2.0-長照服務涵蓋率」 2. 計算方式:長照2.0服務使用人數(包含長照給付支付服務人數以及住宿式及社區式機構服務之人數總和)除以長照推估需求人數之比率。 |
民調滿意度 |
|
109年遠見民調各縣市高齡政策與設施滿意度 |
|
縣市別 | 滿意比例 |
連江縣 | 86.8% |
金門縣 | 77.9% |
屏東縣 | 77.3% |
花蓮縣 | 75.8% |
澎湖縣 | 74.9% |
嘉義市 | 74.1% |
嘉義縣 | 74.0% |
彰化縣 | 72.6% |
新北市 | 71.8% |
宜蘭縣 | 70.4% |
桃園市 | 69.9% |
南投縣 | 69.3% |
雲林縣 | 68.8% |
台東縣 | 68.2% |
新竹市 | 67.8% |
台中市 | 66.5% |
台南市 | 65.6% |
苗栗縣 | 63.4% |
高雄市 | 62.3% |
基隆市 | 61.5% |
新竹縣 | 61.5% |
台北市 | 57.2% |
資料來源:109年遠見民調「各縣市高齡政策與設施滿意度」,題目為:「請問,您對於【○○縣(市)】政府在服務高齡者的政策與軟硬體設施,是滿意、或不滿意?」 備註:電訪時間為110年3月2日至4月16日,以18:00至22:00為主,並涵蓋週末假日,各縣市同時開始同時結束。共訪問22縣市、14,321人,調查結果分別就各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區等項進行樣本代表性檢定,並進行加權處理。 |
《50+》2021年全台22縣市高齡友善城市大調查結果出爐!藉由「交通/公共設施友善度」、「醫療與環境健康」、「社會參與度」、「民調滿意度」等四大面向,檢視各縣市在高齡友善城市政策上的具體進展。你住的城市,是否適合老後的你安居?